• 1
  • 2
  • 3
行业动态
通知公告
丝绸文化
行业统计
当前位置:首页 > 行业动态 > 行业统计
2019年1-2月丝绸工业经济指标完成情况

 

  表(1)                               单位:万元  
  企业       户数 亏损       户数 亏损面    % 主营业务收入 主营业务成本 销售费用
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比
累计 累计 ±% 累计 累计 ±% 累计 累计 ±%
丝绢纺织业及精加工 673 227 33.73 1009599 1091161 -7.47 911377 979538 -6.96 16173 15058 7.40
   缫丝加工 285 110 38.60 473567 537120 -11.83 437106 486512 -10.15 5790 5573 3.90
   绢纺和丝织加工 329 98 29.79 471334 488436 -3.50 418003 435699 -4.06 9190 7988 15.06
   丝印染精加工 59 19 32.20 64699 65605 -1.38 56268 57328 -1.85 1193 1498 -20.36
全国纺织工业 34464 8757 25.41 74052940 73148179 1.24 65321234 64609280 1.10 1708799 1640812 4.14
                         
                         
                         
  管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比
累计 累计 ±% 累计 累计 ±% 累计 累计 ±% 累计 累计 增减
丝绢纺织业及精加工 34476 33559 2.73 13796 14223 -3.00 29020 43456 -14436 16656 7146 133.07
   缫丝加工 12731 13840 -8.01 6749 6548 3.07 10373 23004 -12631 10077 3183 216.59
   绢纺和丝织加工 17151 15133 13.34 6167 6792 -9.21 17382 19727 -2345 4784 2229 114.66
   丝印染精加工 4594 4586 0.17 881 883 -0.29 1265 725 540 1795 1735 3.46
全国纺织工业 2856603 2715028 5.21 1009266 977506 3.25 2673050 2944758 -271708 953449 716836 33.01
 

 

  表(2)                                 单位:万元
  资产合计 其中:流动资产合计 其中:应收票据及应收账款 存货
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比
累计 累计 增减 累计 累计 ±% 累计 累计 ±% 累计 累计 ±%
丝绢纺织业及精加工 5205124 5118342 1.70 2975738 2871416 3.63 627853 510307 23.03 1199080 1119181 7.14
   缫丝加工 2226720 2297902 -3.10 1292774 1241046 4.17 196018 139665 40.35 561645 517139 8.61
   绢纺和丝织加工 2511377 2385269 5.29 1435244 1415370 1.40 361702 306532 18.00 580075 546287 6.19
   丝印染精加工 467027 435172 7.32 247721 215000 15.22 70133 64110 9.40 57360 55756 2.88
全国纺织工业 395662381 378518490 4.53 218588335 206066477 6.08 44031571 41152773 7.00 61430823 58238990 5.48
                         
                         
  其中:产成品 负债合计 出口交货值  
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比      
累计 累计 ±% 累计 累计 ±% 累计 累计 ±%      
丝绢纺织业及精加工 592331 505878 17.09 2884218 2787776 3.46 73556 91358 -19.49      
   缫丝加工 260496 221131 17.80 1328049 1306085 1.68 16540 23520 -29.68      
   绢纺和丝织加工 312509 267274 16.92 1256354 1223498 2.69 50494 57881 -12.76      
   丝印染精加工 19326 17474 10.60 299815 258193 16.12 6523 9957 -34.49      
全国纺织工业 27377939 24610229 11.25 222304089 212595800 4.57 10222593 10157219 0.64      
资料来源:由中国丝绸协会根据国家统计局数据汇总整理  
[!--pape.url--]
主办单位:四川省丝绸协会、四川省丝绸科学研究院、四川省丝绸工程技术研究中心、四川省蚕桑丝绸生产力促进中心
地址:成都市金仙桥路18号 联系电话:028-87667284 E-mail:scsilk@21cn.com
Copyright © 2011 四川丝绸网 版权所有 蜀ICP备12031489号 技术支持:华企资讯
微信公众号,扫一扫